Sedo – European ccTLD Sales (Inc. UK) – Combined Report
Covering the publicly reported Sedo sales for the weeks of 27 July, 3 August & 10 August 2025.
Only public sales above $2,000 are included; many higher-value confidential sales are not reported.
Highlights:
• Yes.fi – €37,098
• Kontur.eu – €12,999
• Estimation.fr – €9,900
• bcgame.si – €9,500
• osclinic.co.uk – £3,000
• centech.co.uk – £2,000
Compiled for 27.be – European Domain Investors Forum. Source: Sedo.com public sales reports (weeks of 27 Jul, 3 Aug & 10 Aug 2025).
Covering the publicly reported Sedo sales for the weeks of 27 July, 3 August & 10 August 2025.
Only public sales above $2,000 are included; many higher-value confidential sales are not reported.
Highlights:
• Yes.fi – €37,098
• Kontur.eu – €12,999
• Estimation.fr – €9,900
• bcgame.si – €9,500
• osclinic.co.uk – £3,000
• centech.co.uk – £2,000
Domain | Price | Currency | Week |
---|---|---|---|
kontur.eu | 12999 | EUR | 2025_07-27 |
bcgame.si | 9500 | EUR | 2025_07-27 |
yes.fr | 8990 | EUR | 2025_07-27 |
womensecret.pl | 6500 | USD | 2025_07-27 |
meritbeauty.de | 4500 | EUR | 2025_07-27 |
tattooshop.de | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
arvana.fr | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
energiepunt.nl | 3500 | EUR | 2025_07-27 |
nettest.eu | 3500 | EUR | 2025_07-27 |
osclinic.co.uk | 3000 | GBP | 2025_07-27 |
thiol.fr | 2999 | EUR | 2025_07-27 |
cyient.it | 2999 | USD | 2025_07-27 |
rebike.be | 2950 | EUR | 2025_07-27 |
youtrust.de | 2749 | EUR | 2025_07-27 |
mevspace.de | 2749 | EUR | 2025_07-27 |
headquarter.ch | 2500 | EUR | 2025_07-27 |
continuous.eu | 2499 | EUR | 2025_07-27 |
microtron.eu | 2250 | EUR | 2025_07-27 |
betterdeal.de | 2099 | EUR | 2025_07-27 |
assertive.co.uk | 2000 | USD | 2025_07-27 |
yes.fi | 37098 | EUR | 2025_08-03 |
yes.ro | 15000 | EUR | 2025_08-03 |
bcgame.dk | 9500 | EUR | 2025_08-03 |
alfred.de | 7500 | EUR | 2025_08-03 |
cyber-sicherheit.de | 7000 | EUR | 2025_08-03 |
quince.lv | 5500 | EUR | 2025_08-03 |
amama.de | 4760 | EUR | 2025_08-03 |
uptodate.it | 3900 | EUR | 2025_08-03 |
myportrait.it | 3750 | EUR | 2025_08-03 |
affenzahn.de | 3600 | EUR | 2025_08-03 |
directa.be | 3599 | EUR | 2025_08-03 |
tentorium.eu | 3599 | EUR | 2025_08-03 |
sial.ch | 3500 | EUR | 2025_08-03 |
t4t.eu | 3000 | EUR | 2025_08-03 |
klappstulle.de | 3000 | EUR | 2025_08-03 |
confer.fr | 2950 | EUR | 2025_08-03 |
ifbw.de | 2600 | EUR | 2025_08-03 |
ace-group.de | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
techdesign.de | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
opinion.gr | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
oxs.fr | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
cloudstream.eu | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
hyperliquid.nl | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
nydo.de | 2380 | EUR | 2025_08-03 |
fairprice.eu | 2350 | EUR | 2025_08-03 |
heavenlydesserts.de | 2300 | EUR | 2025_08-03 |
droptime.nl | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
dubaiinvestment.nl | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
sockor.se | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
wüster.eu | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
estimation.fr | 9900 | EUR | 2025_08-10 |
dobetter.de | 5999 | EUR | 2025_08-10 |
roa.me | 5688 | USD | 2025_08-10 |
5k.de | 5685 | EUR | 2025_08-10 |
aihub.ch | 5000 | EUR | 2025_08-10 |
peaceofmind.nl | 4795 | EUR | 2025_08-10 |
soreal.eu | 2999 | EUR | 2025_08-10 |
herrlich.eu | 2599 | EUR | 2025_08-10 |
caremap.de | 2500 | EUR | 2025_08-10 |
unchained.ch | 2380 | EUR | 2025_08-10 |
sme.at | 2200 | EUR | 2025_08-10 |
centech.co.uk | 2000 | GBP | 2025_08-10 |
111.gg | 2000 | USD | 2025_08-10 |
Compiled for 27.be – European Domain Investors Forum. Source: Sedo.com public sales reports (weeks of 27 Jul, 3 Aug & 10 Aug 2025).